名称 | 高齢者のIT利用特性データベース |
---|---|
計測年 | 2001年 |
計測場所 | 大阪府 |
計測対象者 | 計測項目によって異なる(20歳以上の日本人男女 10人-20人程度) |
計測項目 | 入力デバイスに関する問題点(キーボード、マウス、タッチパネル、音声入力、視線入力)、操作・知覚・認知適合性の指標化(操作適合性、知覚適合性、記憶力、照合・探索力、事象関連電位)10項目(他に、発話思考法による認知過程、メンタルモデルに関するデータ収集あり) |
特徴 | (財)ニューメディア開発協会の委託によりHQLが実施した「高齢者・障害者等用情報通信機器等開発-高齢者のIT利用特性データベース構築等基盤設備整備事業ー」で収集したデータ。高齢化が進む中、高齢者が無理なく使いこなせるIT機器を開発・普及させることを目的に、高齢者がIT機器を使いこなす特性を評価し、企業のIT機器設計を支援するデータベースとして整備した。データは高齢者が中心だが、比較のために若年者のデータも収集しているので両者の比較ができる。 |
その他 | 発話思考法による認知過程、メンタルモデルに関するデータは個別性が高いテキストデータのため、ここでは公開していない。 |
高齢者のIT利用特性データベースhqladmin2024-03-31T08:32:37+09:00