名称 | 高齢者身体機能データベース |
---|---|
計測年 | 動作:1997年-1998年 視覚:1995年-1998年 聴覚:1997年-2000年 体性感覚:1997年-2000年 |
計測場所 | 大阪府、(1998年度視覚の一部富山県、1997-2000年度聴覚の一部東京都) |
計測対象者 | 計測項目によって異なる(20歳以上の日本人男女、20人-533人) |
計測項目 | 動作:作業高さ・手が届く範囲など21項目 視覚:明るさが変わったときの生活視力、コントラストを変えたときの生活視力など9項目 聴覚:平均聴力・単音節明瞭度など18項目 体性感覚:操作感、またぎ越し時の足上げ高さ感など12項目 |
特徴 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託によりHQLが実施した調査研究の結果をまとめたもの。急激な高齢社会の到来に伴い高齢者にやさしい社会を形成することを目的に、製品開発や環境設計で活用できるよう、高齢者の日常生活と密接に関連する項目を取り上げている。データは高齢者が中心だが、比較のために若年者のデータも収集しているので両者の比較ができる。 |
その他 |
▼計測事業について
新エネルギー・産業技術総合開発機構委託
身体機能データ・ベースの構築に関する調査研究
平成5年度 調査報告書
平成6年度 調査報告書(視覚機能実験計測、生活行動分析)
平成8年度 調査報告書(視覚特性計測、動作特性計測、データベースの構造)
平成11年度 調査報告書(聴覚特性実験計測、聴覚文献調査)
平成13年度 調査報告書(データベース利用実態調査、活用方策検討)
▼高齢者の聴覚特性に関するデータベース構築のための予備試験結果報告書
(PDFなし)