国等からの委託により、人間生活工学に関わる研究開発事業、調査研究事業を行っています。
No | 事業タイトル | 年度 | 委託元 |
---|---|---|---|
20 | 高齢化社会における製品・生活環境等のユニバーサル化に関する研究 | 1997年度~1999年度 | 科学技術庁、通商産業省 |
19 | 視覚機能特性データベース構築 | 1997年度~1998年度 | 自主事業 |
18 | コンピュータ・マネキンに関する調査研究 | 1996年度 | 日本自転車振興協会 |
17 | 知的基盤人間特性計測評価技術の調査 | 1996年4月~2001年3月 | 通商産業省委託 |
16 | 人間工学専門家資格認定制度の調査 | 1995年度 | 日本自転車振興協会 |
15 | 快適性評価の標準化に関する調査研究 | 1995年度~1998年度 | 通商産業省 工業技術院 |
14 | 人間行動認知評価技術に関する調査研究 | 1995年度~1997年度 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) |
13 | ISO幹事国業務 | 1994年度~2004年度 | 日本自転車振興協会、(財)日本規格協会 |
12 | 生活環境改善に効果のあるアルコール製剤に関する調査研究 | 1994年度~1998年度 | (社)アルコール協会 |
11 | 身体機能データ・ベースの構築に関する調査研究 | 1993年4月~2002年3月 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構委託 |
10 | 高齢者用大規模集合施設における最適エネルギーシステムモデルの調査 | 1993年度 | (財)石油産業活性化センター |
9 | 高齢者に優しい生活環境の調査 | 1993年度 | 日本自転車振興協会 |
8 | 人間生活工学の意義と科学技術面における展望に関する調査研究 | 1993年度 | 日本自転車振興協会 |
7 | 人間生活工学研究総覧の作成 | 1993年度 | 自主事業 |
6 | 感性・感覚アンケート調査 | 1992年度~1994年度 | 自主事業 |
5 | 人体計測データベースの構築 | 1992年6月~1994年3月 | 自主事業 |
4 | 高齢化社会に対応した最適エネルギーシステムモデル調査研究 | 1992年度 | (財)石油産業活性化センター |
3 | 高齢者生活工学データベース | 1992年度 | 通商産業省 |
2 | 居住環境ニーズの変化に対応した最適エネルギーシステムモデル調査 | 1991年度 | (財)石油産業活性化センター |
1 | 人間感覚計測応用技術 | 1991年4月~1999年3月 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構委託 |
ただいま準備中です。