国等からの委託により、人間生活工学に関わる研究開発事業、調査研究事業を行っています。
No | 事業タイトル | 年度 | 委託元 |
---|---|---|---|
40 | 人間中心設計に係わる国際規格への対応に関する調査研究 | 1999年度 | 日本自転車振興協会 |
39 | コンピュータ・マネキンに関する人体モデルの形態推定技術の研究 | 1999年度 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) |
38 | 身体形態特性データの計測・データベース化手法に係る標準化 | 1999年度 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) |
37 | 高齢者の動作特性を反映した複合動作シミュレーション技術の研究(高齢者動作特性データベースの構築) | 1999年度 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) |
36 | ユーザビリティを目指した人間中心のモノづくりプロジェクト(コーディネート活動支援事業) | 1999年度 | 経済産業省 |
35 | ISO幹事国業務促進体制整備 | 1999年1月~1999年3月 | (財)日本規格協会補助金 |
34 | 人間行動適合型生活環境創出システム技術 | 1999年4月~2004年3月 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構委託 |
33 | 快適な生活空間の創造のための動的温熱環境の標準化 | 1999年4月~2002年3月 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構委託 |
32 | 高効率人体計測器の研究開発 | 1999年4月~2002年3月 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構委託 |
31 | ユーザビリティ評価の標準化に関する調査研究 | 1999年4月~2002年3月 | (財)日本規格協会委託 |
30 | 高齢者製品設計支援システム等開発(高齢者適合製品の設計技術開発) | 2000年2月~2000年3月 | 経済産業省委託 |
29 | 人間感覚データベース構築モデル事業 | 1998年8月~2000年3月 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構委託 |
28 | ユーザインタフェース設計・評価手法に関する調査研究 | 1998年度 | 日本自転車振興協会 |
27 | 生活環境を取り巻く機器のマン・マシン・インターフェースに関する調査研究 | 1998年度 | 日本自転車振興協会 |
26 | 人間工学専門技術の人材育成委員会 | 1998年度 | 自主事業 |
25 | 人間特性計測に関する基盤研究 | 1998年9月~1999年3月 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構、(財)日本規格協会委託 |
24 | 人間の動作等に係わる動的特性の計測・評価 | 1998年4月~2000年3月 | 通商産業省工業技術院委託 |
23 | 高齢者の聴覚特性に関するデータベース構築のための予備試験 | 1997年度 | 自主事業 |
22 | 人間適合性評価支援技術に関する調査研究 | 1997年度 | 日本自転車振興協会 |
21 | コンピュータ・マネキンに関する国際標準規格 | 1997年度 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)、(財)日本規格協会 |
ただいま準備中です。