国等からの委託により、人間生活工学に関わる研究開発事業、調査研究事業を行っています。
No | 事業タイトル | 年度 | 委託元 |
---|---|---|---|
60 | 生活価値創造等基盤整備対策 人体寸法整備に関する調査研究 | 2003年4月~2004年3月 | 経済産業省委託 |
59 | 人間生活工学による高齢者にやさしい機能性食器の開発 | 2002年4月~2004年3月 | (財)奈良県中小企業振興公社(2002年度)、(財)奈良県中小企業支援センター(2003年度) 委託 |
58 | 人間工学人材育成カリキュラムの開発 | 2003年3月~2004年1月 | (株)三菱総合研究所委託 |
57 | 人にやさしい事業活動普及支援事業(ユニバーサルデザイン) | 2003年4月~2004年3月 | 中小企業庁委託 |
56 | 人間生活工学系技術のアジア地域における実態調査 | 2003年4月~2004年2月 | 経済産業省委託 |
55 | ストレス計測技術の安全対策への適用可能性に関する調査研究 | 2003年10月~2004年3月 | (財)機械システム振興協会委託 |
54 | 人間の動作計測手法の標準化に関する調査研究 | 2003年4月~2004年2月 | (財)日本規格協会委託 |
53 | デジタルハンド技術に関する調査研究 | 2003年6月~2004年3月 | (財)機械システム振興協会委託 |
52 | 機械製品の安全及びユーザビリティに関する調査研究 | 2003年4月~2004年3月 | (社)日本機械工業連合会委託 |
51 | 人間生活工学系技術のタイにおける実態調査 | 2002年4月~2003年3月 | 経済産業省委託 |
50 | オンデマンドサービス・製造技術に関する調査研究 | 2002年9月~2003年3月 | (財)機械システム振興協会委託 |
49 | 人体ダイナミクス特性計測機械システム及び動作自動生成モデルの開発に関するフィージビリティスタディ | 2002年4月~2003年6月 | (財)機械システム振興協会委託 |
48 | 高度人体デジタル計測システム技術の開発 | 2002年4月~2005年3月 | 経済産業省委託 |
47 | 人間生活工学の課題と展望の調査研究 | 2002年2月~2002年7月 | 自主事業 |
46 | 高齢者のIT利用特性データベース構築等基盤設備整備事業 | 2001年1月~2002年2月 | (財)ニューメディア開発協会委託 |
45 | 寸法・形態計測機器開発 | 2000年4月~2001年3月 | 経済産業省委託 |
44 | 高齢者特性の類型化手法の開発 | 2000年4月~2001年3月 | 経済産業省委託 |
43 | 人間工学専門資格制度推進委員会 | 1999年11月~2001年1月 | 自主事業 |
42 | 製品のユーザビリティと評価に関する国際規格への対応に関する調査研究 | 2000年度 | 日本自転車振興協会 |
41 | 高齢者対応基盤整備研究開発 | 2000年4月~2002年3月 | 経済産業省委託 |
ただいま準備中です。