名称 | 在日外国人の人体寸法データベース2011 |
---|---|
計測年 | 2011年 |
計測場所 | 東京都 |
計測対象者 | 20 歳-59歳の在日外国人男女、149人。 出身国グループ(アフリカ系、ブラジルもしくは南米系、ロシア等スラブ系、.オランダ・ドイツ・北欧系、イタリア・スペイン・ポルトガル、中国系、アメリカ・カナダ系) |
計測項目 | 寸法68項目(身長、頭部3項目、手部64項目) |
特徴 | グローバル化が進み、製品開発においても外国人の身体特性データ活用のニーズが高まっていることを受けて、HQLでは、外国人の身体特性データの収集と、外国人の身体特性計測に関するノウハウを蓄積することを目的に、日本国内在住の外国人を対象とした身体特性計測を行った。計測項目は、企業のニーズが高く、日本在住による影響を受けにくい、手部と頭部をとりあげている。 |
その他 |
在日外国人の身体特性計測結果報告書(製本冊子)と生データ(1人あたり人体寸法68項目、被計測者属性10項目、148人)をセットで提供しています。 |
在日外国人の人体寸法データベース2011(有料)hqladmin2024-03-31T08:29:56+09:00