名称 | 標準的な体型の中年男女の人体寸法データベース |
---|---|
計測時期 | 2017年 |
計測場所 | 東京都 |
計測対象者 | 四捨五入年齢40歳-49歳の日本人男女、49名 |
計測項目 | 寸法18項目、体重 |
特徴 | 平成28年度 経済産業省 工業標準化推進事業委託費(戦略的国際標準化加速事業(国際標準共同研究開発事業:転倒による傷害耐性データに関する国際標準化))の一環として、労働安全衛生総合研究所からの委託によりHQLが実施した計測結果をまとめたもの。中年日本人の標準的な寸法の把握を目的とした計測である。HQLの「日本人の人体寸法データベース2004-2006」から、40代男女のB-2群(中肉中背体型)の中心値を計算し、この値に近い人のみを募集して計測を行った。 |
標準的な体型の中年男女の人体寸法データベースhqladmin2024-01-03T13:36:00+09:00