名称 | 日本人の手の寸法データベース2010 |
---|---|
計測年 | 2010年 |
計測場所 | 東京都 |
計測対象者 | 23歳-59歳の日本人男女、110人 |
計測項目 | 手長、手幅、手掌長、第二指長、第二指近位関節幅、第二指遠位関節幅など56項目 |
特徴 | 「日本人の人体寸法データベース2004-2006」の手に関する9項目を含む56項目を計測したもの。手についての詳細なデータであり、時計や手袋など手に装着したり、カメラや電話、医療機器など手にもって操作する製品の設計に適したデータ。 |
その他 | 日本人の手の寸法データ集2010(製本冊子)と生データ(1人あたり56項目、110人)をセットで提供しています。 正会員27,500円(税込み、送料別) 準会員・非会員42,900円(税込み、送料別) 日本人の手の寸法データ集2010(生データ付) 日本人の手の寸法データ集2010 |
日本人の手の寸法データベース2010(有料)hqladmin2024-03-31T08:30:53+09:00