名称 | 乳幼児の人体寸法データベース2013 |
---|---|
計測時期 | 2013年7月-10月 |
計測場所 | 大阪府の計測会場、京都府・福井県の保育園 |
計測対象者 | 満0歳-満6歳の日本人男女児童、471名 |
計測項目 | 身体寸法16項目、体重 |
特徴 | 製品評価技術基盤機構からの委託によりHQLが実施した計測結果をまとめたもの。子どもの身体挟み込み防止のための試験ジグの設計に活用することを目的とする計測。 |
その他 | 試験ジグの設計のために、既存の日本人乳幼児の身体寸法データ(製品安全協会、HQL/日本機械工業連合会)では不足する項目についてこれを補う意味で計測された。 |
乳幼児の人体寸法データベース2013hqladmin2024-03-31T08:31:21+09:00