高齢者対応基盤整備データベース/寸法
頭部寸法
項目 | 定義 | 計測方法と計測結果 |
---|---|---|
体重 | 裸体、あるいはそれに近い着衣での身体全体の質量 | 2001年(男女各100人,計200人) |
身長 | 床面から頭頂点までの垂直距離(頭頂点:耳眼面を水平にしたときの、頭部の正中矢状面内における最高点) | 2001年(男女各100人,計200人) |
外眼角幅 | 左右の外眼角点間の距離(外眼角点:目尻で、上下の眼瞼が出会う点) | 2001年(男女各100人,計200人) |
口裂幅 | 定義:左右の口角間の距離(口角点:口角で上赤唇と下赤唇の外端が移行する点。口をかるく閉じた状態で決める。) | 2001年(男女各100人,計200人) |
形態学顔高 | セリオンからオトガイ点までの距離(セリオン:鼻根部の正中矢状面内で最も窪んだ点。オトガイ点:顔の矢状面内で下顎の最下端の点) | 2001年(男女各100人,計200人) |
鼻高 | セリオンから鼻下点までの距離(セリオン:鼻根部の正中矢状面内で最も窪んだ点。鼻下点:正中線上で鼻中隔前縁の下端が上唇の皮膚に移行する点) | 2001年(男女各100人,計200人) |
鼻下・オトガイ距離 | 鼻下点からオトガイ点までの距離(鼻下点:正中線上で鼻中隔前縁の下端が上唇の皮膚に移行する点。オトガイ点:顔の矢状面内で下顎の最下端の点) | 2001年(男女各100人,計200人) |
頭部寸法データ・Excelファイルダウンロード |
全身寸法
項目 | 定義 | 計測方法と計測結果 |
---|---|---|
体重 | 裸体、あるいはそれに近い着衣での身体全体の質量 | 2000年(男50人,女55人,計105人) |
2001年(男100人,女106人,計206人) | ||
身長 | 床面から頭頂点までの垂直距離(頭頂点:耳眼面を水平にしたときの、頭部の正中矢状面内における最高点) | 2000年(男50人,女55人,計105人) |
2001年(男100人,女106人,計206人) | ||
転子外突高 | 床面から大転子の最外側点までの垂直距離(大転子の最外側点:大転子の最も外側に突出した点) | 2000年(男50人,女55人,計105人) |
2001年(男100人,女106人,計206人) | ||
膝蓋骨中央高 | 床面から膝蓋骨中央点までの垂直距離(膝蓋骨中央点:腱をゆるめた状態で膝蓋骨の中央) | 2000年(男50人,女55人,計105人) |
2001年(男100人,女106人,計206人) | ||
膝蓋骨下縁高 | 床面から膝蓋骨下縁点までの垂直距離(膝蓋骨下縁点:膝蓋骨の最下の点) | 2000年(男50人,女55人,計105人) |
2001年(男100人,女106人,計206人) | ||
転子最突間幅 | 左右の大転子最外側点間の直線距離(大転子最外側点:大転子の最も外側に突出した点) | 2000年(男50人,女55人,計105人) |
2001年(男100人,女106人,計206人) | ||
膝蓋骨中央+10cm囲 | 膝蓋骨中央+10cmのレベルでの下肢の軸に直行するように測った周長(膝蓋骨中央+10cm:膝蓋骨中央の上方10cmにマーク) | 2001年(男100人,女106人,計206人) |
全身寸法データ 2000年計測・Excelファイルダウンロード 全身寸法データ 2001年計測・Excelファイルダウンロード |